Metrosoft CM Schulungen
Grundschulung Geometrie manuell
| Dauer | 3 Tage |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | AUKOM Stufe 1 oder Grundlagen der Koordinatenmesstechnik und PC-Bedienung unter Windows |
| Kursziel | Einführung in Metrosoft CM an manuellen Koordinatenmessgeräten, um an geometrischen Werkstücken selbständig Messungen durchführen und Protokolle erstellen zu können. |
| Kursinhalt |
|
| Dauer | 4 Tage (+1 Tag mit messenden Tastsystemen) |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Grundlagen der Koordinatenmesstechnik und PC-Bedienung unter Windows |
| Kursziel | Einführung in Metrosoft CM an CNC-gesteuerten Koordinatenmessgeräten, um an geometrischen Werkstücken selbständig praktische Messungen durchführen und Protokolle interpretieren zu können. |
| Kursinhalt | Wie Grundschulung Geometrie manuell, zusätzlich:
|
| Dauer | 2 Tage |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Grundschulung Geometrie manuell oder Grundschulung CNC |
| Kursziel | Die höhere Schule der Metrosoft CM, um diese leistungsfähige Software mit all ihren Fähigkeiten nutzen zu können und das bisher Gele rnte zu vertiefen. |
| Kursinhalt |
|
Grundschulung Flächen und Profile mit CAD-Nenndaten (SURF)
| Dauer | 3 Tage |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Erfahrung in der Koordinatenmesstechnik mit Metrosoft CM Geometrie. |
| Kursziel | Praktische Einführung in die Flächenfunktionen von Metrosoft CM, um selbständig Messungen an CAD-Flächen durchführen und Protokolle erstellen zu können. |
| Kursinhalt |
Metrosoft CM-SURF (Surface Measurement)
|
Grundschulung Profile und Punkteflächen definiert durch Punkte (BAFF)
| Dauer | 1 Tag |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Erfahrung in der Koordinatenmesstechnik mit Metrosoft CM Geometrie. |
| Kursziel | Einführung in die punktbasierten Flächenfunktionen von Metrosoft CM, um selbständig praktische Messungen durchführen und Protokolle erstellen zu können. |
| Kursinhalt |
|
Grundschulung Offline-Programmierung mit Metrosoft CM-GRIPS
| Dauer | 2 Tage |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Erfahrung in der Koordinatenmesstechnik mit Metrosoft CM Geometrie. |
| Kursziel | Praktische Einführung in die Offline-Programmierung mit Metrosoft CM |
| Kursinhalt |
|
| Dauer | nach Aufwand oder Absprache |
| Teilnehmer | 1 bis 3 Personen |
| Voraussetzungen | Erfahrung in der Koordinatenmesstechnik mit Metrosoft CM. |
| Kursziel | Kundenspezifische Schulung und Unterstützung |
| Kursinhalt |
Beispiele
|
